VÊTEMENTS
Taille | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 76 | 82 | 82 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
Tour de taille | 64 | 70 | 70 | 76 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Tour de bassin | 84 | 90 | 90 | 96 | 102 | 102 | 108 | 114 |
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de bassin | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
BIMBA Y LOLA | XXS | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | |
EU | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 | 10-12 | 12 | 14 |
US | 1 | 2 | 2-4 | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 |
MX numérique | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 |
MX alphanumérique | EECH | ECH | CH | CH | M | M | G | EG |
Corée | 44 | 55 | 55-66 | 66 | 77 | 77-88 | 88 | 99 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.